| FADA TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
||||||||||||
| ¡@ |
|
|
|
|
¡@ | ||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||
| ¡@ | ¡@ |
|
8" ~ 2 | ||||||||||
| ¡@ | Resolution | 800X480 WVGA | LB080WV3 | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | Number of Colors | 262K (6bit) | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Brightness (cd/m3) | 400 | ¡@ | |||||||
| ¡@ | Color Saturation (%) | 400:1 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Viewing angle (",H/V) | 120/90 (CR>=10) | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ppi* | 116 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ¡@ | Interface | Digital (TTL) | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | Outline Dimension (mm) | 198.0X117.0 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Thickness (mm) | 10.3 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Active Area (mm) | 176.6X99.4 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Mode | TN | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Operation Temp. (*C) | -10 ~ 60 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Storage Temp. (*C) | -20 ~ 70 | ¡@ | ||||||||||
|
¡@ |
¡@ | MP Schedule | MP | ¡@ | |||||||||
|
Copyright © 2008 FADA TECH. TEL:886-2-8772-0307 Email: fada@fadatech.com.tw¡@¡@ |
|||||||||||||