| FADA TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
||||||||||||
| ¡@ |
|
|
|
|
¡@ | ||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||
| ¡@ | ¡@ |
|
7" ~ 2 | ||||||||||
| ¡@ | Resolution | 800X480 WVGA | LB070WV1 | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | Number of Colors | 262K (6bit) | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | Brightness (cd/m3) | 400 | ¡@ | |||||||
| ¡@ | Color Saturation (%) | 400:1 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Viewing angle (",H/V) | 120/90 (CR>=10) | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ppi* | 133 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | ¡@ | Interface | Digital (TTL) | ¡@ | |||||||||
| ¡@ | Outline Dimension (mm) | 167.0X103.7 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Thickness (mm) | 10.5 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Active Area (mm) | 152.4X91.4 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Mode | TN | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Operation Temp. (*C) | 0 ~ 50 | ¡@ | ||||||||||
| ¡@ | Storage Temp. (*C) | -20 ~ 60 | ¡@ | ||||||||||
|
¡@ |
¡@ | MP Schedule | Q3,'05 | ¡@ | |||||||||
|
Copyright © 2008 FADA TECH. TEL:886-2-8772-0307 Email: fada@fadatech.com.tw¡@¡@ |
|||||||||||||